Contenu
Synchronisation LinkedIn Salesforce | |||
SI-CRM | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
Phase 4 | |||
Phase 2 | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Instruction encryption des données | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
Extension des licences Salesforce | |||
Exercice de restauration de Salesforce | |||
DRA - Tableaux de bord de pilotage | |||
DRA - Suivi relationnel | |||
DRA - ID Apogée dans Salesforce | |||
DEEPKI-Automatisation relevés de compteurs PAT | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a permis de se raccorder et utiliser l'outil interministériel en SAAS, DEEPKI, permettant de disposer de relevés de compteurs de flux utiles à la Logistique/Patrimoine (electricité,...) et tableaux de bord de suivi |
|||
Phase 2bis |