Contenu
DRA - ID Apogée dans Salesforce | |||
DRA - Suivi relationnel | |||
DRA - Tableaux de bord de pilotage | |||
Exercice de restauration de Salesforce | |||
Extension des licences Salesforce | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
Instruction encryption des données | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Phase 2 | |||
Phase 4 | |||
SI-CRM | |||
Synchronisation LinkedIn Salesforce | |||
DEEPKI-Automatisation relevés de compteurs PAT | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a permis de se raccorder et utiliser l'outil interministériel en SAAS, DEEPKI, permettant de disposer de relevés de compteurs de flux utiles à la Logistique/Patrimoine (electricité,...) et tableaux de bord de suivi |
|||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
DRA - Gestion du processus d’engagement |