Contenu
Carte des personnels SU | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a permis de mettre à disposition une carte des personnels SU |
|||
ADUM | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a consisté à mettre en place le logiciel SAAS ADUm pour l'IFD, sans sa gestion des dossiers doctorants |
|||
Levée de fonds | Sur la bonne voie | ||
Evénements | |||
Annuaires | À risque | ||
Le projet annuaires regroupe l'ensemble des sous-projet de reconstruction et de diffusion des informations sur les identités référencées :
|
|||
Synchronisation LinkedIn Salesforce | |||
SI-CRM | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
Phase 4 | |||
Phase 2bis | |||
Phase 2 | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Marketing Cloud | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Instruction encryption des données | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne | |||
FSU - Les Dons |