Contenu
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
Extension des licences Salesforce | |||
Exercice de restauration de Salesforce | |||
Evénements | |||
DRA - Tableaux de bord de pilotage | |||
DRA - Suivi relationnel | |||
DRA - La nomenclature des diplômes | |||
DRA - La fiche de Prospect research | |||
DRA - ID Apogée dans Salesforce | |||
DRA - Gestion du processus d’engagement | |||
Chantiers Cellule CRM et Marketing | |||
E Learning Personnels | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a consisté à mettre en place une plateforme de elearning pour les personnels SU |
|||
Plateforme Comité d'éthique | À risque | ||
Cette plateforme a consisté à mettre en place une plateforme de dépot des protocoles de recherche au comité déthique + traitement en ligne des demandes par le CER (comité éthique recherche) |
|||
Entrepot de données SU | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a permis de mettre en place un socle d'entrepot des données des applications SU (technos postgrest). Il est enrichi de services d'analyse de données telles que les univers BO, flux de transmission de ces données dans le cadre de besoins de connecteurs SI, et logiciel de publication de KPI... |
|||
Site Web SU | Sur la bonne voie | ||
Mise en place du nouveau site SU |