Contenu
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
Instruction encryption des données | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Marketing Cloud | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Phase 2 | |||
Phase 2bis | |||
Phase 4 | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
SI-CRM | |||
Synchronisation LinkedIn Salesforce | |||
Outil de tests de performance du SI | Sur la mauvaise voie | ||
Mettre en place un outil (JMETER) permettant de réaliser des tests de montée de charge et performance de nos applications (pour tester les capacités à absorber les pics de connexion par exemple) |
|||
Portail dépôt des thèses SU | Sur la mauvaise voie | ||
Ce projet consiste à mettre en place un portail dans lequel les doctorants pourront déposer leurs dossiers complets de thèses auprès de SU. Cela a pour objectif notamment de stopper la matérialisation des dossiers de thèses sous des formats de CD ou clés USB notamment... |
|||
Convergence des calendriers | Sur la mauvaise voie | ||
Trouver un système pour fédérer tous nos calendrier dans un utilitaire facilement appropriable et intégrable |