Contenu
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
Instruction encryption des données | |||
Internalisation PANOPTO | |||
Projet avait été émis d'internaliser l'infrastructure PANOPTO sur nos serveurs internes, afin de mieux maitriser les contenus déposés sur les serveurs de l'application SAAS |
|||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Marketing Cloud | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Phase 2 | |||
Phase 2bis | |||
Phase 4 | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
SI-CRM | |||
Synchronisation LinkedIn Salesforce | |||
Convergence des calendriers | Sur la mauvaise voie | ||
Trouver un système pour fédérer tous nos calendrier dans un utilitaire facilement appropriable et intégrable |
|||
DropSUV2 | Sur la mauvaise voie | ||
Développement d'un drop SU V2 :
|
|||
Habilitations dans le SI | Sur la mauvaise voie | ||
Refonte des process et règles de gestion des habilitations (droits d'accès, rôles, cycles de gestion des accès, ....) |