Contenu
Exercice de restauration de Salesforce | |||
Extension des licences Salesforce | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
Instruction encryption des données | |||
Internalisation PANOPTO | |||
Projet avait été émis d'internaliser l'infrastructure PANOPTO sur nos serveurs internes, afin de mieux maitriser les contenus déposés sur les serveurs de l'application SAAS |
|||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Marketing Cloud | |||
Outil de sauvegarde des données Salesforce | |||
Phase 2 | |||
Phase 2bis | |||
Phase 4 | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
SI-CRM |