Contenu
Chantiers Cellule CRM et Marketing | |||
Phase 5 - les interfaces SI SU et SI CRM | |||
Kits confinement2020 (VPN, Ebureau,…) | Sur la bonne voie | ||
Ce projet a porté la mise en place d'un maximum de dispositifs de travail à distance dans le cadre du confinement 2020-2021 : VPN, EBureau, PC Portables, ... |
|||
Exercice de restauration de Salesforce | |||
Levée de fonds | Sur la bonne voie | ||
Evénements | |||
Marketing Cloud | |||
Phase 2bis | |||
Instruction encryption des données | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Phase 4 | |||
DRA - ID Apogée dans Salesforce | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
DRA - Suivi relationnel | |||
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce |