Contenu
Supervision applicative Prometheus | Sur la bonne voie | ||
Mise en place d'une supervision pour l'ensemble des applications de la DSI |
|||
Supervision des datacenters (DCIM) | |||
Ce projet consiste à mettre en place un outil de supervision DATA Center - a priori outil DCIM, gratuit, efficace, et béta testé en FM . C'est un projet très fortement lié au projet : SUPERVISION SI. |
|||
Exercice de restauration de Salesforce | |||
Levée de fonds | Sur la bonne voie | ||
Evénements | |||
Marketing Cloud | |||
Phase 2bis | |||
Instruction encryption des données | |||
Marché d'intégration pluri-annuel SI-CRM | |||
Phase 4 | |||
DRA - ID Apogée dans Salesforce | |||
FSU - Les Dons | |||
FSU - refonte des reçus fiscaux avec Gonexa | |||
FSU - Abandon du traitement par lot pour les paiements CB et Virement/Prélèvement | |||
FSU - Suivi relationnel | |||
DRA - Suivi relationnel | |||
FSU - La fiche de Prospect Research | |||
FSU - Scoring et catégorisation des donateurs et prospects | |||
FSU - Bascule dons des Anciens dans Salesforce | |||
FSU - Plateforme de paiement en ligne |